Zahradní set 1+2, polyratan, šedá, AZS-L2665 GREY
Katalogove cislo:
i715_AZS-L2665 GREY
0%
0 recenze
Popis produktu
Hlídání ceny
Recenze
Zahradní set 1+2 v šedém provedení kombinuje pevný kovový rám s výplní z polyratanu které zajišťuje snadnou údržbu a dlouhou životnost i při venkovním použití. Sada obsahuje dvě polohovací křesla s nastavitelným sklonem opěradla pro maximální komfort a dva bonusové taburety, které lze využít jako podnožky nebo další sedací plochy. Součástí je také praktický stolek s deskou z umělého ratanu, který doplňuje celkový vzhled a funkčnost setu. Ideální volba pro relaxaci na zahradě, terase či balkóně.
Zboží je dodáváno bez doplňků a dekorací (např. textilních doplňků, spotřebičů, baterie, matrací atd.), nejsou tedy v ceně. Pokud není uvedeno jinak. Většinou je zboží dodáváno v demontovaném stavu, dle charakteru zboží. Fotografie mohou být i ilustrační a barva produktu nemusí odpovídat skutečnosti vlivem nastavení monitoru a převodem do el. podoby. V případě nejasností kontaktujte naše klientské centrum pegas@nabytek-pegas.cz či volejte 777244446.
| Skupina zboží | Zahradní set 1+2 |
| Barva | Šedá |
| Šířka (cm) | 50.0000 |
| Hloubka (cm) | 50.0000 |
| Výška (cm) | 50.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | 47.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 48.0000 |
| Materiál | Polyratan |
| Styl | Moderní |
| Nosnost (kg) | 130.0000 |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 |
| Počet balení | 1.0000 |
| Karton1 | 123x84x69 |
| Parametr | Bonusový taburet |
| Parametr | Voděodolná látka |
| Materiál konstrukce | Kov |
| Demontované | Ano |
| Highlight 1 | Nastavitelný sklon opěráku |
| Materiál nohou | Kov |
| Materiál desky | Umělý ratan |
| Šířka stolu (cm) | 50.0000 |
| Hloubka stolu (cm) | 50.0000 |
| Výška stolu (cm) | 50.0000 |
| Složení potahu | 100% polyester |
| Výška područek (cm) | 60 |
| Šířka područek (cm) | 6.5000 |
| Funkce | Polohovací |
| tloušťka pěny sedáku | 6.0000 |
| tloušťka pěny opěráku | 8.0000 |
| Hloubka taburetu | 51.0000 |
| Výška taburetu | 38.0000 |
| Šířka taburetu | 59.0000 |
| Nosnost stolu (kg) | 50.0000 |
| Nosnost taburetu | 75.0000 |
| Výška křesla | 118.0000 |
| Šířka křesla | 67.0000 |
| Hloubka křesla | 76.0000 |
| Výška sedu křesla | 43.0000 |
| Výška sedu taburetu | 38.0000 |
| Hloubka sedu křesla | 52.0000 |
| Šířka sedu křesla | 55.0000 |
























