Zahradní sedací souprava, polyratan, šedá, AZS-A1523 GREY
Katalogove cislo:
i715_AZS-A1523 GREY
0%
0 recenze
Popis produktu
Hlídání ceny
Recenze
Zahradní sestava z kolekce Autronic kombinuje pevný rám z kovu s odolným polyratanem v šedém odstínu, který je navržen pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. Sedací část je doplněna polštáři potaženými příjemnou látkou v šedé barvě, která zajišťuje komfort při posezení. Součástí sestavy je také nízký konferenční stolek s deskou z tvrzeného skla, která je snadno čistitelná a odolná vůči povětrnostním vlivům. Nadčasový design a kombinace materiálů umožňují využití sestavy jak na terase, tak v zahradním altánu. Celková stabilita a kvalitní provedení zaručují pohodlné a bezpečné užívání.
Zboží je dodáváno bez doplňků a dekorací (např. textilních doplňků, spotřebičů, baterie, matrací atd.), nejsou tedy v ceně. Pokud není uvedeno jinak. Většinou je zboží dodáváno v demontovaném stavu, dle charakteru zboží. Fotografie mohou být i ilustrační a barva produktu nemusí odpovídat skutečnosti vlivem nastavení monitoru a převodem do el. podoby. V případě nejasností kontaktujte naše klientské centrum pegas@nabytek-pegas.cz či volejte 777244446.
| Skupina zboží | Zahradní sedací souprava |
| Barva | Šedá |
| Šířka (cm) | 114.0000 |
| Hloubka (cm) | 63.0000 |
| Výška (cm) | 83.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | 44.1750 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 49.0000 |
| Materiál | Polyratan |
| Styl | Moderní |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 |
| Počet balení | 1.0000 |
| Karton1 | 102,5x83,5x29 |
| Parametr | Látka |
| Parametr | Polstrovaný sedák |
| Parametr | Polstrovaný opěrák |
| Materiál konstrukce | Kov |
| Demontované | Ano |
| Highlight 1 | Imitace přírodního ratanu |
| Rozměr nohy (cm) | 50 x 5 |
| Materiál nohou | Kov |
| Materiál desky | Tvrzené sklo |
| Hloubka sedu (cm) | 54.0000 |
| Výška sedu (cm) | 36.0000 |
| Šířka stolu (cm) | 74.0000 |
| Hloubka stolu (cm) | 50.0000 |
| Výška stolu (cm) | 39.0000 |
| Složení potahu | 100% polyester |
| Karton2 | 62x45,5x60 |
| Výška područek (cm) | 61 |
| Šířka područek (cm) | 5.0000 |
| tloušťka pěny sedáku | 5.0000 |
| tloušťka pěny opěráku | 15.0000 |
| Šířka sedu dvojsedačky | 100.0000 |
| Šířka dvojsedačky (cm) | 114.0000 |
| Hloubka dvojsedačky (cm) | 63.0000 |
| Výška dvojsedačky (cm) | 83.0000 |
| Nosnost stolu (kg) | 60.0000 |
| Výška křesla | 83.0000 |
| Šířka křesla | 65.0000 |
| Hloubka křesla | 63.0000 |
| Výška sedu křesla | 31.0000 |
| Hloubka sedu křesla | 54.0000 |
| Šířka sedu křesla | 52.0000 |
| Nosnost dvojsedačky | 150.0000 |
| Nosnost křesla | 110.0000 |















